2017/11/17(金)
2017年の田の価格(3月末時点)が話題に!
公認会計士 佐藤が日本不動産研究所調査を基にわかりやすくまとめておきます。
田の価格動向
全国平均の10a当たりの田の価格は、72万4839円で、前年調査に比べ△2.0%低下した。1993年以降25年連続下落。1977年価格に近い水準まで低下。最高価格は1992年の119万2792円。
田の価格下落理由
農業後継者の減少、高齢化、買い手がない、米価の下落、農業経営の先行き不安の順。
今後の動向
2018年産米から減反政策(行政による収穫量を絞って米の価格を維持する生産調整政策)の廃止の予定であることから米価の先行きに不透明感が広がり、高齢化の進行、農業後継者不足等による農業経営の先行き不安も根強く、田の需給緩和の状態は継続。
都道府県別の田の価格(円/10a)
都道府県 | 田の価格 | ||
2017年 | 2016年 | 対前年比 | |
北海道 | 242,929 | 244,818 | 99.2% |
青森 | 390,706 | 400,400 | 97.6% |
岩手 | 482,200 | 489,789 | 98.5% |
宮城 | 490,257 | 496,333 | 98.8% |
秋田 | 472,138 | 486,304 | 97.1% |
山形 | 548,844 | 559,732 | 98.1% |
福島 | 552,047 | 560,617 | 98.5% |
茨城 | 704,545 | 737,906 | 95.5% |
栃木 | 702,143 | 725,000 | 96.8% |
群馬 | 984,103 | 1,035,375 | 95.0% |
埼玉 | 1,102,978 | 1,125,860 | 98.0% |
千葉 | 847,732 | 867,143 | 97.8% |
東京 | - | - | - |
神奈川 | - | - | - |
新潟 | 651,173 | 666,924 | 97.6% |
富山 | 974,646 | 996,182 | 97.8% |
石川 | 935,700 | 941,940 | 99.3% |
福井 | 1,118,182 | 1,140,000 | 98.1% |
山梨 | 1,122,571 | 1,135,556 | 98.9% |
長野 | 902,751 | 917,231 | 98.4% |
岐阜 | 1,122,318 | 1,133,889 | 99.0% |
静岡 | 1,041,789 | 1,059,700 | 98.3% |
愛知 | 948,127 | 968,626 | 97.9% |
三重 | 920,714 | 942,909 | 97.6% |
滋賀 | 847,500 | 862,857 | 98.2% |
京都 | 849,563 | 851,769 | 99.7% |
大阪 | - | - | - |
兵庫 | 1,108,150 | 1,133,053 | 97.8% |
奈良 | 1,066,667 | 1,088,667 | 98.0% |
和歌山 | 853,667 | 855,167 | 99.8% |
鳥取 | 489,538 | 501,391 | 97.6% |
島根 | 469,100 | 481,375 | 97.5% |
岡山 | 795,353 | 815,316 | 97.6% |
広島 | 568,180 | 576,646 | 98.5% |
山口 | 438,886 | 450,000 | 97.5% |
徳島 | 1,086,000 | 1,130,455 | 96.1% |
香川 | 1,364,458 | 1,417,857 | 96.2% |
愛媛 | 939,294 | 952,222 | 98.6% |
高知 | 734,083 | 750,000 | 97.9% |
福岡 | 936,333 | 942,857 | 99.3% |
佐賀 | 839,000 | 850,952 | 98.6% |
長崎 | 592,500 | 602,500 | 98.3% |
熊本 | 813,555 | 829,852 | 98.0% |
大分 | 552,353 | 560,000 | 98.6% |
宮崎 | 526,440 | 542,434 | 97.1% |
鹿児島 | 481,500 | 493,333 | 97.6% |
沖縄 | - | - | - |
全国平均 | 724,839 | 739,491 | 98.0% |
「-」はサンプル数が少のため表示なし。日本不動産研究所データより作成。
まとめ
民間調査の結果でしたが、調査以前に当ブログに記載しているよう耕作放棄地が解消されない限りこの先も下落基調は続くのでは。後継者不足も大きな痛手、次世代農業経営者育成の重要性をますます認識。
独り言
2022年問題で生産緑地を当ブログで取り上げました。30年間の営農継続する義務が2022年に解除。生産緑地所有者の多くが離農により更なる下落にならなければいいですが。のどかな里山風景が、幻とならないよう存続を真剣に考えなければならない。
関連記事
2017/9/15 都市農地2022年問題
告知
土日はもう一つの当事務所のブログ(毎日更新中)←こちらへ!
お知らせ
『JA金融法務』11月号 好評発売中!
必見!「公認会計士・税理士 佐藤宏章」記事掲載!
農業税務・最新トピック満載!
農業プロフェッショナル・サービスNo.1
テレビ出演・外部講師・執筆等実績←こちら